Список участников 20-го Юбилейного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки MIR-EXPO 2025
| Компания | Должность | |
| 1 | РАХМАНИУМ, ООО | Коммерческий директор |
| 2 | 1С-Перспектива | заместитель генерального директора по трансформации |
| 3 | Guangdong Keshang Hydraulic Technology Co., | GM |
| 4 | Guangdong Keshang Hydraulic Technology Co., | Oversea Manager |
| 5 | Hebei Harbon Expo Technology Co.,Ltd | sales Manager |
| 6 | Hebei Harbon Expo Technology Co.,Ltd | Senior Sales Manager |
| 7 | HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | Overseas sales manager |
| 8 | HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | sales manager |
| 9 | Jiangyin Dinghua Environmental Protection Technology co.,ltd | Sales manager |
| 10 | Jiangyin Dinghua Environmental Protection Technology co.,ltd | Sales manager |
| 11 | Jiangyin Tianfu Technology Co.,Ltd. | Manager |
| 12 | Jiangyin Tianfu Technology Co.,Ltd. | Manager |
| 13 | Mianyang Jiexing Technology Co.,Ltd | General manager |
| 14 | Mianyang Jiexing Technology Co.,Ltd | sales Manager |
| 15 | Mianyang Jiexing Technology Co.,Ltd | Sales manager |
| 16 | MINING Magazine ООО Горизонт Медиа | Генеральный директор – Главный редактор Советник Главы Российского экологического общества |
| 17 | MISIS | доцент НИТУ МИСИС |
| 18 | NewsInfo | Обозреватель |
| 19 | NewsInfo | Обозреватель |
| 20 | PAY2ME (Куарми) | Менеджер |
| 21 | PAY2ME (Куарми) | Директор по развитию |
| 22 | PAY2ME (Куарми) | Менеджер отдела продаж |
| 23 | PAY2ME (Куарми) | Руководитель отдела по работе с партнерами |
| 24 | PAY2ME (Куарми) | Соучредитель компании |
| 25 | PAY2ME (Куарми) | Руководитель направления |
| 26 | PCA PROCESSING UNIT INDIA PRIVATE LIMITED | DIRECTOR |
| 27 | PYRH | Nickel-Chrome Dept manager |
| 28 | PYRH | Nickel-Chrome Analyst |
| 29 | Shandong Huichuan Heavy Industry Tecnology Co.,Ltd | sales Manager |
| 30 | Shandong Huichuan Heavy Industry Tecnology Co.,Ltd | General manager |
| 31 | Shandong Huichuan Heavy Industry Tecnology Co.,Ltd | sales Manager |
| 32 | SIMVIC Recycling International Limited | Sales manager |
| 33 | SIMVIC Recycling International Limited | Sales manager |
| 34 | SIMVIC Recycling International Limited | Sales |
| 35 | SL Metals Corp | Трейдер |
| 36 | Steel Radar | International Market Intelligence Specialist |
| 37 | Steel Radar | Ferrous Scrap Market Specialis |
| 38 | STK MINING | Sales |
| 39 | STK MINING | Sales |
| 40 | STK MINING | Sales manager |
| 41 | STK MINING | Sales |
| 42 | Zhejiang Pengyuan Supply Chain Management | Non-ferrous trading manager |
| 43 | Zhejiang Pengyuan Supply Chain Management | Non-ferrous analyst |
| 44 | ZHEJIANG SHENG DA MACHINERY CO.,LTD | Vice General Manager |
| 45 | ZHEJIANG SHENG DA MACHINERY CO.,LTD | sales Manager |
| 46 | ZHEJIANG SHENG DA MACHINERY CO.,LTD | sales Manager |
| 47 | ZHEJIANG SHENG DA MACHINERY CO.,LTD | Sales manager |
| 48 | Абинский электрометаллургический завод | Начальник отдела закупок |
| 49 | Авито Услуги | Менеджер по работе с ключевыми клиентами |
| 50 | Авито Услуги | АВИТО = ООО “КЕХ еКоммерц” |
| 51 | Авито Услуги | Менеджер по работе с ключевыми клиентами |
| 52 | Авито Услуги | Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами |
| 53 | Авито Услуги | Менеджер по привлечению и удержанию клиентов |
| 54 | Авито Услуги | Менеджер по привлечению и удержанию клиентов |
| 55 | Авито Услуги | хостес |
| 56 | Авито Услуги | Менеджер |
| 57 | АВРОРА | |
| 58 | АВРОРА | |
| 59 | АГ-МЕТАЛЛТОРГ | |
| 60 | АГРОПРИБОР | lalayanmg@mail.ru – основная почта |
| 61 | АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ | Директор по продажам |
| 62 | Акрон Подольск | |
| 63 | Акрон Подольск | |
| 64 | АКРОН СКРАП Ростов | Директор |
| 65 | АКРОН СКРАП Ростов | Коммерческий директор |
| 66 | АКРОН СКРАП Ростов | Заместитель директора по внешним коммуникациям |
| 67 | Акрон Холдинг | Генеральный директор |
| 68 | Акрон Холдинг | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам |
| 69 | Акрон Холдинг | заместитель генерального директора по управлению ломозаготовительным дивизионом |
| 70 | Акрон Холдинг | Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе |
| 71 | Акрон Холдинг | Заместитель директора по транспорту и оборудованию |
| 72 | Акрон Холдинг | Член совета директоров ОАО Акрон Холдинг Председатель Комитет по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России |
| 73 | Акрон Холдинг | руководитель департамента по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями ГК «Акрон Холдинг», координатор комитета по экономике, финансам и страховым рискам «РУСЛОМ.КОМ» |
| 74 | Акрон Холдинг | Директор по продажам лома чёрных металлов |
| 75 | Акрон Холдинг | Заместитель директора по направлениям ЛЦМ, РЗМ, РЭЛ |
| 76 | Аксайский металлургический комплекс | Офис менеджер Технопарк |
| 77 | Аксайский металлургический комплекс | Генеральный директор, Учредитель |
| 78 | Актив 1861 г. Санкт-Петербург | Заместитель директора |
| 79 | Алмаз г. Москва | Менеджер по работе с клиентами |
| 80 | Алмаз г. Москва | Директор по продажам |
| 81 | Алмаз г. Москва | Маркетолог |
| 82 | Алмаз г. Москва | Менеджер по работе с клиентами |
| 83 | Алмаз г. Москва | Директор проекта «Убери» |
| 84 | АЛЬТАТРЕЙДМЕТ | Генеральный директор |
| 85 | Альфа Групп г. Москва | Генеральный директор |
| 86 | Альфа Групп г. Москва | Заместитель директора по коммерческим вопросам |
| 87 | Альфа-Банк | Директор Управление металлургии и транспорта |
| 88 | Альфа-Банк | Вице-Президент |
| 89 | Альфа-Банк | Вице-Президент |
| 90 | Альфа-Банк | Стратег по валютному рынку и процентным ставкам |
| 91 | Альфа-Банк | Управляющий директор, Начальник управления, Управление аналитики по рынку ценных бумаг |
| 92 | Альфа-Банк | |
| 93 | Альфа-Банк | |
| 94 | Альянс-Металл г. Уфа | Отдел закупок сырья |
| 95 | Альянс-Металл г. Уфа | |
| 96 | Альянс-Металл г. Уфа | Начальник отдела планирования |
| 97 | АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ | Руководитель сектора Рециклинг |
| 98 | АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ | руководитель группы проектов по развитию потребления алюминия в автомобильной промышленности |
| 99 | АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ | руководитель группы проектов дирекции по связям с общественностью |
| 100 | АМ-Тех | Заместитель генерального директора по производству |
| 101 | АмурСтальЧермет | Генеральный директор |
| 102 | АНКУВЕР г. Владивосток | Генеральный директор |
| 103 | АНКУВЕР г. Владивосток | Начальник отдела закупок |
| 104 | АНКУВЕР г. Владивосток | Менеджер отдела закупок |
| 105 | АО КИВИ | Руководитель отдела по работе с ключевыми партнерами |
| 106 | АО КИВИ | Руководитель проекта |
| 107 | АО КИВИ | Бренд-менеджер |
| 108 | АО КИВИ | Руководитель департамента продаж АО Киви |
| 109 | АРЕНА-ПРИНТ Смоленская обл., с. Новодугино | Учредитель |
| 110 | Арктиквтормет | Главный механик |
| 111 | Арктиквтормет | |
| 112 | АРМАНД | Директор |
| 113 | Арт Меттранс | Генеральный директор |
| 114 | Арт Меттранс | |
| 115 | Арт Меттранс | |
| 116 | АС Металл | Руководитель отдела заготовки |
| 117 | АС Металл | Руководитель направления реализации лома черных металлов |
| 118 | Ассоциация “Элематика” | Председатель правления |
| 119 | Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) | Ответственный секретарь, Директор по работе с органами государственной власти |
| 120 | Астил | Генеральный директор |
| 121 | АТОЛ ОНЛАЙН | Департамент развития партнеров |
| 122 | Атрия | Бухгалтер |
| 123 | АУРУМ ТС г. Москва | Директор по развитию |
| 124 | Базальт г. Казань | Директор |
| 125 | БалтВторРесурс | Мастер участка |
| 126 | Батайский завод литья | Коммерческий директор |
| 127 | Белцветмет (Беларусь) | Начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО “Белцветмет” |
| 128 | Белцветмет (Беларусь) | Заместитель директора по заготовке маркетингу и сбыту |
| 129 | БЗАП = Березовский Завод АвтоПрицепов | Генеральный директор |
| 130 | БЗАП = Березовский Завод АвтоПрицепов | Заместитель директора |
| 131 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Учредитель |
| 132 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Менеджер |
| 133 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Директор производства |
| 134 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Генеральный директор |
| 135 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Директор по продажам |
| 136 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Коммерческий директор |
| 137 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Генеральный директор ООО “ВАНШИДА-РУС” |
| 138 | БИЗНЕС-ОРБИТА г. Москва | Менеджер |
| 139 | Биосфера Московская область, Сергиев Посад | генеральный директор |
| 140 | БИРЖА ЦТС (Центральная Торговая Система) | Акционер |
| 141 | БИРЖА ЦТС (Центральная Торговая Система) | Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и бизнес-сообществом |
| 142 | БИРЖА ЦТС (Центральная Торговая Система) | Начальник управления маркетинга и рекламы АО “БИРЖА “ЦТС” |
| 143 | БМЗ | Директор “Торгового Дома БМЗ”, г.Санкт-Петербург” |
| 144 | БМЗ | Заместитель директора по ВЭВ |
| 145 | БМЗ | Заместитель начальника отдела закупок ООО “Торговый Дом БМЗ” |
| 146 | БМЗ | начальник отдела закупок |
| 147 | БМЗ | Заместитель генерального директора по производству |
| 148 | БМЗ | Заместитель генерального директора по заготовке |
| 149 | Броксталь | Финансовый директор |
| 150 | Броксталь | Директор |
| 151 | Бульдог | Собственник группы компаний |
| 152 | Бульдог | Генеральный директор, Учредитель |
| 153 | Ведомости | Обозреватель металлургия |
| 154 | Велес+ | Главный бухгалтер |
| 155 | Велес+ | Начальник юридического отднла |
| 156 | Велес+ | Директор по производству |
| 157 | Вингорадова Ольга Владимировна Самозанятая | журналист-фрилансер |
| 158 | Войцеховский и партнеры | Председатель Коллегии |
| 159 | ВолгаМеталл г. Тольятти | Директор, Учредитель |
| 160 | ВолгаМеталл г. Тольятти | Главный бухгалтер |
| 161 | ВолгаМеталл г. Тольятти | Заместитель директора |
| 162 | ВолгаМеталл г. Тольятти | Закупка цветного и электронного лола |
| 163 | ВолгаМеталл г. Тольятти | |
| 164 | ВолгаМеталл г. Тольятти | |
| 165 | Воронеж-Втормет | Заместитель генерального директора |
| 166 | ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ | Директор |
| 167 | Втор-Групп г. Самара | Технический директор |
| 168 | Втор-Групп г. Самара | Главный бухгалтер |
| 169 | Втор-Групп г. Самара | Финансовый директор |
| 170 | Втор-Групп г. Самара | Учредитель ВторГрупп |
| 171 | Вторалюминпродукт (ВАП) | Заместитель генерального директора по работе с корпоративными клиентами |
| 172 | Вторалюминпродукт (ВАП) | Генеральный директор |
| 173 | ВТОРИОН Vtorion | Директор по маркетингу и аналитике Vtorion |
| 174 | Вториум | Коммерческий директор |
| 175 | Вториум | Генеральный директор |
| 176 | Вториум | Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами |
| 177 | Вториум | Руководитель клиентской поддержки |
| 178 | Вториум | |
| 179 | Вториум | |
| 180 | Вториум | |
| 181 | Вториум | Руководитель отдела продаж |
| 182 | Вториум | Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами |
| 183 | Вториум | Менеджер |
| 184 | Вториум | |
| 185 | Вториум | |
| 186 | ВТОРМЕТ | |
| 187 | Втормет г. Белгород | Главный бухгалтер |
| 188 | Втормет г. Махачкала | Генеральный директор |
| 189 | Втормет г. Москва | бухгалтер |
| 190 | Втормет г. Москва | Коммерческий директор |
| 191 | Втормет г. Москва | руководитель коммерческого отдела |
| 192 | Втормет СПб г. Санкт-Петербург | коммерческий директор |
| 193 | Втормет-Индустрия г. Казань | Главный бухгалтер |
| 194 | Втормет-Индустрия г. Казань | Руководитель направления цветной лом |
| 195 | ВТОРМЕТ-К г. Красноярск | Генеральный директор |
| 196 | Втормет-Пермь | Зам директора по производству |
| 197 | Вторметпроект г. Москва | Юрист |
| 198 | Вторресурс г. Киров | Директор |
| 199 | ВторРесурс г. Челябинск | Директор ООО ТД “ВторРесурс” |
| 200 | ВТОРЧЕРМЕТ г. Луганск | Коммерческий директор |
| 201 | Вторчермет НЛМК Центр | Генеральный директор |
| 202 | Вторчермет НЛМК Центр | Начальник отдела снабжения ООО “НЛМК-ЭкоТех” |
| 203 | Вторчермет НЛМК Центр | Начальник управления заготовки |
| 204 | Вторчермет НЛМК Центр | |
| 205 | Вторчермет-Инвест | |
| 206 | Вторчермет-Черноземье г. Воронеж | Руководитель московского офиса |
| 207 | Вулкан | Учредитель |
| 208 | Газпромбанк (Акционерное общество) | Вице-президент |
| 209 | Газпромбанк (Акционерное общество) | Первый Вице-Президент |
| 210 | Газпромбанк (Акционерное общество) | Управляющий директор «Газпромбанк» (Акционерное общество). Департамент банковского сопровождения контрактов |
| 211 | Газпромбанк (Акционерное общество) | Управляющий директор |
| 212 | Газпромбанк (Акционерное общество) | Исполнительный директор Управления инноваций Департамента развития процессов и технологий банковского сопровождения |
| 213 | ГЕРМЕС г. Москва | Генеральный директор ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 214 | ГЕРМЕС г. Москва | Коммерческий директор ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 215 | ГЕРМЕС г. Москва | Менеджер по закупкам ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 216 | ГЕРМЕС г. Москва | Менеджер по закупкам ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 217 | ГЕРМЕС г. Москва | Менеджер по закупкам ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 218 | ГЕРМЕС г. Москва | Начальник департамента качества, контроля входящей продукции и претензионной работы ООО «ГЕРМЕС» |
| 219 | ГЕРМЕС г. Москва | Заместитель генерального директора по продажам и сервису ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 220 | ГЕРМЕС г. Москва | Менеджер по закупкам ООО «ГЕРМЕС» Транслом Маркет |
| 221 | ГЕРМЕС г. Москва | Руководитель направления регионального сбыта |
| 222 | ГЕРМЕС г. Москва | Руководитель направления регион Урал |
| 223 | ГЕРМЕС г. Москва | Начальник отдела по работе с ключевыми поставщиками |
| 224 | Гефест-ДВ | Генеральный директор ГК “Гефест”, учредитель |
| 225 | ГК РУСРЕДМЕТ | Генеральный директор |
| 226 | ГК ЧЕРМЕТ г. Екатеринбург | Заместитель генерального директора по развитию направления легированный лом |
| 227 | ГК ЧЕРМЕТ г. Екатеринбург | Коммерческий директор |
| 228 | Горизонт Медиа | |
| 229 | Горно-строительный дайджест | Редактор |
| 230 | Горно-строительный дайджест | Журналист |
| 231 | Государственная Дума ФС РФ | Депутат Государственной Думы, член комитета по безопасности и противодействия коррупции |
| 232 | ГРЕЙФУС г. Санкт-Петербург | Менеджер по продажам |
| 233 | ГРЕЙФУС г. Санкт-Петербург | Руководитель отдела продаж ООО “ПАЛДРАЙВ” |
| 234 | ГСП Переработка | Заместитель генерального директора по производству |
| 235 | ГСП Переработка | Генеральный директор |
| 236 | ГСП Переработка | Начальник управления по продвижению и сбыту продукции |
| 237 | ДАЛС г. Ярославль | Директор по развитию |
| 238 | ДАЛС г. Ярославль | Финансовый директор |
| 239 | ДАЛС г. Ярославль | |
| 240 | Дегтярский Литейно-Механический завод | |
| 241 | Деловой центр экономического развития СНГ | руководитель проектов |
| 242 | Деловой центр экономического развития СНГ | заместитель генерального директора/отдел PR |
| 243 | Деловые люди – Издательство Среда обитания – редакция газеты | Обозреватель |
| 244 | Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области | Консультант отдела промышленной политики и внешнеэкономической деятельности |
| 245 | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | председатель комитета лицензионно-разрешительной деятельности |
| 246 | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | главный специалист отдела лицензирования |
| 247 | Департамент природных ресурсов и экологии ЧАО | Консультант отдела регионального государственного экологического надзора и особо охраняемых территорий Управления природопользования и охраны окружающей среды |
| 248 | Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы | инспектор отдела контроля и разрешительной деятельности |
| 249 | Департамент промышленности и торговли Орловской области | Заместитель начальника отдела лицензионной деятельности |
| 250 | Департамент промышленности и торговли Орловской области | главный специалист отдела лицензионной деятельности |
| 251 | Департамент промышленности и торговли Орловской области | начальник отдела лицензионной деятельности |
| 252 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | заместитель директора Департамента – начальник управления лицензирования |
| 253 | Джитизет | Руководитель отдела продаж |
| 254 | Джитизет | Генеральный директор |
| 255 | Джитизет | Учредитель |
| 256 | Диком Марий Эл Республика, пос. Медведево | Генеральный директор |
| 257 | ДИМЕТ МАГНЕТИКС | Директор по продажам |
| 258 | ДИМЕТ МАГНЕТИКС | Менеджер по продажам |
| 259 | ДИМЕТ МАГНЕТИКС | Руководитель представительства |
| 260 | ДИМЕТ МАГНЕТИКС | Менеджер интернет проектов |
| 261 | Дождь-Мет | Директор |
| 262 | ДэлМар Логистика | Владелец, управляющий партнер |
| 263 | ДэлМар Логистика | Руководитель клиентского отдела |
| 264 | ДэлМар Логистика | Исполнительный директор |
| 265 | ДэлМар Логистика | Руководитель отдела развития |
| 266 | Евромет г. Москва | Директор по правовым вопросам |
| 267 | Западно-Сибирский ВЦМ | Генеральный директор |
| 268 | ЗапСибМеталл г. Новосибирск | Коммерческий директор |
| 269 | Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ г. Москва) | Директор департамента закупок металлолома |
| 270 | Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ г. Москва) | Начальник отдела маркетинга по сырью |
| 271 | Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ г. Москва) | Ведущий менеджер |
| 272 | ЗМК экология города | Директор |
| 273 | ЗМК экология города | Начальник склада |
| 274 | ЗУБЦОВВТОРМЕТ | Заместитель директора |
| 275 | ЗУБЦОВВТОРМЕТ | |
| 276 | Иваницкий Пётр Васильевич | Херсонская обл. |
| 277 | Изобретатель и рационализатор | Главный редактор |
| 278 | ИЛМИТ | директор департамента химических технологий, легирующих и армирующих добавок |
| 279 | ИЛМИТ | руководитель проекта |
| 280 | ИмпэксТрейд | Генеральный директор |
| 281 | Индекс Металл | Генеральный директор |
| 282 | Индекс Металл | Руководитель отдела сырьевых материалов |
| 283 | Инженер и промышленник сегодня журнал | главный редактор |
| 284 | ИНЛАЙН | Исполнительный директор |
| 285 | Интерлом-не существует | |
| 286 | ИнтерМет г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
| 287 | ИнтерМет г. Санкт-Петербург | Руководитель отдела закупок и реализации лома цветных и черных металлов |
| 288 | Интерметтрейд (ИМТ) | Исполнительный директор |
| 289 | Интерфакс | Специальный корреспондент ИА «Интерфакс» |
| 290 | Инфра Проекты | Генеральный директор |
| 291 | Инчермет г. Пермь | |
| 292 | Инчермет г. Ржев | Заместитель директора. Учредитель |
| 293 | ИП Сурков Евгений Юрьевич | Бухгалтер |
| 294 | Иркутский Вторчермет | Генеральный директор |
| 295 | Иркутский Вторчермет | Заместитель директора по коммерческой работе ООО «Иркутский Вторчермет» |
| 296 | Иркутский Вторчермет | Один из владельцев |
| 297 | Иркутский Вторчермет | 1-й Зам. Генерального директора |
| 298 | Иркутский Вторчермет | |
| 299 | ИФК “Солид” | Руководитель направления по развитию бизнеса |
| 300 | ИФНС | нач. контрольного отдела №1 МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №5 |
| 301 | КазФерроСталь (Казахстан) | |
| 302 | Карьерные машины | руководитель направления отдел продаж |
| 303 | КВЕЛЛ | Заместитель генерального директора |
| 304 | КВЕЛЛ | Генеральный директор |
| 305 | КВЕЛЛ | Главный проектный менеджер |
| 306 | КВЕЛЛ | Главный проектный менеджер |
| 307 | КВЕЛЛ | Главный проектный менеджер |
| 308 | КВЕЛЛ | |
| 309 | КВЕЛЛ | |
| 310 | КВИНТМАДИ | Ведущий специалист по продажам перегрузочной техники |
| 311 | КВИНТМАДИ | Ведущий специалист по продажам перегрузочной техники |
| 312 | КВИНТМАДИ | Менеджер по продажам лесной и грузоподъемной техники |
| 313 | КВИНТМАДИ | Бренд-менеджер |
| 314 | Кольчугинский Завод Специальных Сплавов | Генеральный директор |
| 315 | Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | Начальник отдела оформления и выдачи лицензий |
| 316 | Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | Заместитель председателя Комитета |
| 317 | Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области | Начальник отдела лицензирования и контроля Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области |
| 318 | Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области | Заместитель начальника отдела лицензирования и контроля Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области |
| 319 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | начальник департамента государственного лицензирования Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 320 | Коммерсантъ | |
| 321 | Контур г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
| 322 | Корпорация Экополис = АО «ТехноЦикл» | Директор по GR |
| 323 | Крафтмаш | Генеральный директор |
| 324 | Кремний 39 г. Калининград | Заместитель директора |
| 325 | Кремний 39 г. Калининград | Заместитель директора |
| 326 | КуБИТ | Менеджер IT продуктов |
| 327 | КубМет Краснодар | Директор ООО “УК “ЮМН ГРУПП” |
| 328 | КубМет Краснодар | |
| 329 | Л-МЕТ | Консультант |
| 330 | Л-МЕТ | Консультант |
| 331 | Л-МЕТ | Директор |
| 332 | Л-МЕТ | Главный инженер ООО “ЛЕГИОН-МЕТ” |
| 333 | Л-МЕТ | Менеджер по закупкам |
| 334 | Л-МЕТ | Начальник отдела продаж |
| 335 | Л-МЕТ | Руководитель отдела по закупке цветного лома |
| 336 | Л-МЕТ | |
| 337 | Л-МЕТ | Менеджер |
| 338 | ЛАБОРТЕК | Технический директор |
| 339 | ЛАБОРТЕК | Директор обособленного подразделения в г. Екатеринбург |
| 340 | ЛАБОРТЕК | Генеральный директор |
| 341 | ЛАБОРТЕК | Руководитель |
| 342 | ЛАБОРТЕК | менеджер E-mail |
| 343 | ЛЕГИОН-МЕТ | |
| 344 | ЛЕГИОН-МЕТ | Генеральный директор |
| 345 | ЛИНДЕМАНН | Директор по развитию |
| 346 | ЛитА г. Уфа | Учредитель |
| 347 | ЛитА г. Уфа | Директор по развитию |
| 348 | ЛОМ Алтайский край | Коммерческий директор |
| 349 | ЛОМ Алтайский край | Генеральный директор |
| 350 | М.И.КОН | Менеджер по снабжению |
| 351 | Магнитогорский металлургический комбинат | Начальник управления оборудования |
| 352 | МАКСИМАЛ Калужская обл., г. Обнинск | Главный бухгалтер |
| 353 | Мандарин | Коммерческий директор |
| 354 | Мандарин | Начальник отдела продаж платежных сервисов, функциональная платёжная платформа Mandarin |
| 355 | Мандарин | Менеджер отдела продаж Департамента платежных сервисов ООО “Мандарин” |
| 356 | Машиностроительный Завод | Директор по развитию, советник директора |
| 357 | МБМ | Управляющий АО «МБМ». «Работа Биржи Лома в 2020 году» |
| 358 | МБМ | руководитель по развитию |
| 359 | МВД Росиии | оперуполномоченный |
| 360 | МегаРекс | Директор |
| 361 | МегаРекс | Генеральный директор |
| 362 | МегаРекс | Руководитель отдела продаж |
| 363 | МегаРекс | Менеджер по продажам конт. лицо по ЛОМ2023 |
| 364 | МегаРекс | Менеджер по продажам техники |
| 365 | МегаРекс | Менеджер по гарантии |
| 366 | Международная Ассоциация переработчиков вторичных ресурсов | Исполнительный директор |
| 367 | МЕРИДИАН г. Москва | Логист |
| 368 | МЕРИДИАН г. Москва | Директор |
| 369 | МЕРИДИАН г. Москва | Заместитель директора |
| 370 | Мета г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
| 371 | Мета г. Санкт-Петербург | Бенефициар |
| 372 | Мета г. Санкт-Петербург | Руководитель отдела закупок |
| 373 | Мета г. Санкт-Петербург | менеджер заготовки |
| 374 | Мета г. Санкт-Петербург | Менеджер заготовки |
| 375 | Мета-Лайн г. Благовещенск | Директор по производству |
| 376 | Метагруп ДВ | Генеральный директор |
| 377 | МЕТАЛЛ | Генеральный директор |
| 378 | МЕТАЛЛ | Директор по развитию |
| 379 | МЕТАЛЛ ГРУПП г. Москва | Генеральный директор |
| 380 | МЕТАЛЛ ГРУПП г. Москва | |
| 381 | МЕТАЛЛ ГРУПП г. Москва | Бухгалтер |
| 382 | Металл Инвест г. Нижний Новгород | Генеральный директор |
| 383 | Металл Стандарт г. Санкт-Петербург | Заместитель генерального директора |
| 384 | Металл Стандарт г. Санкт-Петербург | Коммерческий директор |
| 385 | Металл Стандарт г. Санкт-Петербург | |
| 386 | МеталлГрупп г. Санкт-Петербург | Финансовый директор |
| 387 | МеталлГрупп г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
| 388 | МеталлГрупп г. Санкт-Петербург | Директор по закупкам |
| 389 | МеталлГрупп г. Санкт-Петербург | Директор по сбыту |
| 390 | МеталлГрупп г. Санкт-Петербург | менеджер по закупкам |
| 391 | МеталлГрупп г. Санкт-Петербург | Менеджер по сбыту |
| 392 | Металлинвест г. Омск | Директор |
| 393 | Металлинвест г. Омск | Коммерческий директор |
| 394 | Металлинвест г. Омск | Исполнительный директор |
| 395 | Металлинвест г. Омск | Менеджер |
| 396 | Металлком г. Магадан | Генеральный директор |
| 397 | Металлоинвест | Кандидат технических наук Начальник управления операционного маркетинга |
| 398 | Металлон Белореченск | директор |
| 399 | Металлоснабжение и сбыт | Руководитель отдела аналитики ООО “ИИС “Металлоснабжение и сбыт” |
| 400 | Металлстиль | Директор |
| 401 | Металлстиль | Учредитель |
| 402 | Металлстиль | Учредитель |
| 403 | МеталлТорг | Заместитель генерального директора |
| 404 | МЕТЕМ СПБ | Менеджер по закупкам |
| 405 | МЕТИКО г. Верхняя Пышма | Генеральный директор |
| 406 | МЕТИКО г. Верхняя Пышма | |
| 407 | МЕТИКО г. Верхняя Пышма | |
| 408 | Метком Групп г. Зарайск | |
| 409 | МетОптТорг г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
| 410 | МетОптТорг г. Санкт-Петербург | Исполнительный директор по коммерческой и административной работе |
| 411 | МетОптТорг г. Санкт-Петербург | Финансовый директор |
| 412 | МетОптТорг г. Санкт-Петербург | менеджер по закупкам |
| 413 | МетОптТорг Пермский край | Заместитель директора |
| 414 | МетОптТорг Пермский край | Директор |
| 415 | МетОптТорг Пермский край | Директор |
| 416 | Метпром г. Воронеж | Директор |
| 417 | МетТрансКом Алтайский край, г. Славгород | Директор |
| 418 | МЕТЭКС г. Калининград | Директор |
| 419 | Метэксим г. Санкт-Петербург | Специалист по закупкам |
| 420 | Метэксим г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
| 421 | Метэксим г. Санкт-Петербург | Заместитель генерального директора по коммерции |
| 422 | МИ ФНС России по КН №5 | Заместитель начальника |
| 423 | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | начальник отдела лицензирования |
| 424 | Министерство конкурентной политики Калужской области | заместитель начальника управления – начальник отдела лицензирования и декларирования |
| 425 | Министерство конкурентной политики Калужской области | заместитель начальника отдела лицензирования и декларирования |
| 426 | Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области | Начальник отдела контроля |
| 427 | Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области | Начальник отдела лицензирования |
| 428 | Министерство промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия-Алания | ведущий советник отдела машиностроения, деревообрабатывающей промышленности и лицензирования |
